- 乒乓球
- 乒乓球新闻
- 羽毛球新闻
- 户外资讯
- 网球新闻
- 综合类新闻
- 乒乓球技术打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 户外装备导购
- 户外知识
- 网球明星
- 运动健身
- 乒乓球比赛视频
- 羽毛球比赛视频
- 户外装备体验
- 网球比赛视频
- 足球
- 轮滑
- 乒乓球拍器材评测
- 羽毛球器材评测
- 户外
- 网球装备导购
- 台球
- 骑行
- 乒乓球导购
- 羽毛球拍品牌导购
- 旅游路线攻略
- 网球
- 网球打法技巧
- 篮球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 网球器材评测
- 游泳
- 登山/攀岩
- 乒乓球知识
- 羽毛球知识
- 网球知识
- 瑜伽
- 户外视频
- 乒乓球场馆
- 羽毛球场馆
- 网球场馆
- 乒乓球比赛规则
- 羽毛球比赛规则
- 网球比赛规则
- 乒乓球促销
- 羽毛球促销
- 网球促销
- 户外促销
- 综合类促销
- 综合类
- 乒乓球教学视频
- 乒乓球搭配技巧
- 促销活动
2014年仁川亚运会9月27日比赛赛程及单项比赛时间
2014年9月27号将是仁川亚运会第八日的角逐,乒乓球比赛将开始预赛,皮划艇预赛、羽毛球男子第三轮单打、女子单打半决赛、女子排球1/4决赛、射击、射箭、田径、摔跤产生金牌。下面是2014年仁川亚运会9月27日比赛赛程和比较时间表。
羽毛球最帅小鲍使用球拍:http://www.dku51.com/goods-2209.html
2014年亚运会第八日赛程 | ||||
日期 | 时间 | 项目 | 小项 | 备注 |
9月27日 | 06:20 | 高尔夫 | 男子团体 | 第三轮 |
06:20 | 高尔夫 | 男子个人 | 第三轮 | |
06:20 | 高尔夫 | 女子团体 | 第三轮 | |
06:20 | 高尔夫 | 女子个人 | 第三轮 | |
08:00 | 保龄球 | 男子三人赛 | 第一场 | |
08:00 | 藤球 | 女子团体 | 半决赛 | |
08:00 | 垒球 | 女子比赛 | 日本vs泰国 | |
08:00 | 射击 | 男子10米移动靶混合速个人 | 资格赛 | |
08:00 | 射击 | 男子50米步枪三姿个人 | 资格赛 | |
08:30 | 板球 | 男子比赛 | 韩国vs马来西亚 | |
08:30 | 射击 | 女子飞碟双向个人 | 资格赛 | |
09:00 | 皮划艇-静水 | 男子单人皮艇1000米 | 预赛1 | |
09:00 | 射箭 | 复合弓女子团体 | 季军战 | |
09:00 | 乒乓球 | 男子团体 | 预赛 | |
09:00 | 乒乓球 | 女子团体 | 预赛 | |
09:10 | 皮划艇-静水 | 男子单人皮艇1000米 | 预赛2 | |
09:20 | 皮划艇-静水 | 男子单人划艇1000米 | 预赛1 | |
09:25 | 射箭 | 复合弓女子团体 | 产生金牌 | |
09:30 | 皮划艇-静水 | 男子单人划艇1000米 | 预赛2 | |
09:40 | 皮划艇-静水 | 男子双人划艇1000米 | 预赛1 | |
09:50 | 皮划艇-静水 | 男子双人划艇1000米 | 预赛2 | |
09:50 | 射箭 | 复合弓男子团体 | 季军战 | |
10:00 | 皮划艇-静水 | 男子双人皮艇1000米 | 预赛1 | |
10:00 | 帆船帆板 | 竞赛日4 | ||
10:00 | 网球 | 男子双打 | 1/4决赛 | |
10:00 | 网球 | 男子单打 | 第三轮 | |
10:00 | 网球 | 女子双打 | 1/4决赛 | |
10:00 | 网球 | 女子单打 | 第三轮 | |
10:00 | 网球 | 混合双打 | 1/4决赛 | |
10:10 | 皮划艇-静水 | 男子双人皮艇1000米 | 预赛2 | |
10:15 | 射箭 | 复合弓男子团体 | 产生金牌 | |
10:30 | 自行车-公路 | 女子公路个人计时赛 | 产生金牌 | |
10:30 | 垒球 | 女子比赛 | 韩国vs菲律宾 | |
10:40 | 皮划艇-静水 | 女子单人皮艇500米 | 预赛1 | |
10:45 | 皮划艇-静水 | 女子单人皮艇500米 | 预赛2 | |
11:00 | 皮划艇-静水 | 男子四人皮艇1000米 | 预赛1 | |
11:00 | 排球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
11:10 | 皮划艇-静水 | 男子四人皮艇1000米 | 预赛2 | |
11:30 | 棒球 | 男子比赛 | 半决赛 | |
11:30 | 排球 | 男子比赛 | 土库曼斯坦vs缅甸 | |
12:00 | 羽毛球 | 男子单打 | 第三轮 | |
12:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 半决赛 | |
12:00 | 羽毛球 | 混合双打 | 第三轮 | |
12:00 | 曲棍球 | 男子比赛 | 阿曼vs巴基斯坦 | |
12:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 半决赛 | |
12:00 | 射击 | 女子飞碟双向团体 | 产生金牌 | |
12:00 | 射击 | 女子飞碟双向个人 | 产生金牌 | |
12:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级 | 资格赛 | |
12:00 | 摔跤 | 男子自由式70公斤级 | 资格赛 | |
12:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级 | 资格赛 | |
12:00 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 | 资格赛 | |
12:15 | 射击 | 男子50米步枪三姿团体 | 产生金牌 | |
12:15 | 射击 | 男子50米步枪三姿个人 | 产生金牌 | |
12:30 | 保龄球 | 女子三人赛 | 第一场 | |
13:00 | 篮球 | 男子 | 复赛 | |
13:00 | 篮球 | 男子 | 复赛 | |
13:00 | 拳击 | 女子51公斤级 | 预赛 | |
13:00 | 拳击 | 女子60公斤级 | 预赛 | |
13:00 | 拳击 | 女子75公斤级 | 预赛 | |
13:00 | 板球 | 男子比赛 | 科威特vs尼泊尔 | |
13:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 半决赛 | |
13:00 | 皮划艇-静水 | 女子单人皮艇200 米 | 预赛1 | |
13:00 | 自行车-公路 | 男子公路个人计时赛 | 产生金牌 | |
13:00 | 垒球 | 女子比赛 | 中国vs中华台北 | |
13:00 | 壁球 | 女子团体 | 产生金牌 | |
13:00 | 射击 | 男子10米移动靶混合速团体 | 产生金牌 | |
13:00 | 射击 | 男子10米移动靶混合速个人 | 产生金牌 | |
13:05 | 皮划艇-静水 | 女子单人皮艇200 米 | 预赛2 | |
13:10 | 皮划艇-静水 | 男子单人皮艇200米 | 预赛1 | |
13:15 | 皮划艇-静水 | 男子单人皮艇200米 | 预赛2 | |
13:20 | 皮划艇-静水 | 男子单人划艇200米 | 预赛1 | |
13:25 | 皮划艇-静水 | 男子单人划艇200米 | 预赛2 | |
13:30 | 藤球 | 女子团体 | 半决赛 | |
13:30 | 射箭 | 复合弓女子个人 | 半决赛 | |
13:30 | 排球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
13:30 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级 | 淘汰赛 | |
13:30 | 摔跤 | 男子自由式70公斤级 | 淘汰赛 | |
13:30 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级 | 淘汰赛 | |
13:30 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 | 淘汰赛 | |
13:40 | 皮划艇-静水 | 女子双人皮艇500米 | 预赛1 | |
13:44 | 射箭 | 复合弓女子个人 | 半决赛 | |
13:45 | 皮划艇-静水 | 女子双人皮艇500米 | 预赛2 | |
13:55 | 皮划艇-静水 | 男子双人皮艇200米 | 预赛1 | |
13:58 | 射箭 | 复合弓男子个人 | 半决赛 | |
14:00 | 曲棍球 | 男子比赛 | 日本vs马来西亚 | |
14:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 半决赛 | |
14:00 | 皮划艇-静水 | 男子双人皮艇200米 | 预赛2 | |
14:00 | 排球 | 男子比赛 | 伊朗vs马尔代夫 | |
14:00 | 水球 | 男子比赛 | 科威特vs中国 | |
14:02 | 射箭 | 复合弓男子个人 | 半决赛 | |
14:30 | 射箭 | 复合弓女子个人 | 季军战 | |
14:44 | 射箭 | 复合弓女子个人 | 产生金牌 | |
14:58 | 射箭 | 复合弓男子个人 | 季军战 | |
15:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 半决赛 | |
15:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级 | 复活赛 | |
15:00 | 摔跤 | 男子自由式70公斤级 | 复活赛 | |
15:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级 | 复活赛 | |
15:00 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 | 复活赛 | |
15:02 | 射箭 | 复合弓男子个人 | 产生金牌 | |
15:15 | 篮球 | 女子比赛 | 尼泊尔vs蒙古 | |
15:15 | 篮球 | 女子比赛 | 中国香港vs卡塔尔 | |
15:30 | 垒球 | 女子比赛 | 日本vs菲律宾 | |
15:30 | 壁球 | 男子团体 | 产生金牌 | |
16:00 | 曲棍球 | 男子比赛 | 印度vs中国 | |
16:00 | 排球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
16:00 | 水球 | 男子比赛 | 韩国vs中国香港 | |
16:30 | 羽毛球 | 男子双打 | 半决赛 | |
16:30 | 排球 | 男子比赛 | 韩国vs卡塔尔 | |
17:30 | 篮球 | 男子比赛 | 复赛 | |
17:30 | 篮球 | 男子比赛 | 复赛 | |
17:30 | 棒球 | 男子比赛 | 半决赛 | |
17:30 | 田径 | 女子100米 | 预赛 | |
17:40 | 田径 | 女子跳远 | 预赛 | |
17:55 | 田径 | 男子链球 | 产生金牌 | |
18:00 | 羽毛球 | 女子双打 | 产生金牌 | |
18:00 | 拳击 | 男子52公斤级 | 预赛 | |
18:00 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | |
18:00 | 曲棍球 | 男子比赛 | 韩国vs孟加拉国 | |
18:00 | 田径 | 男子100米 | 预赛 | |
18:00 | 水球 | 男子比赛 | 新加坡vs哈萨克斯坦 | |
18:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级 | 季军战 | |
18:10 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级 | 产生金牌 | |
18:20 | 摔跤 | 男子自由式70公斤级 | 季军战 | |
18:25 | 田径 | 女子铅球 | 产生金牌 | |
18:30 | 田径 | 女子10000米 | 产生金牌 | |
18:30 | 排球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
18:30 | 摔跤 | 男子自由式70公斤级 | 产生金牌 | |
19:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级 | 季军战 | |
19:10 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级 | 产生金牌 | |
19:20 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 | 季军战 | |
19:25 | 田径 | 女子400米 | 预赛 | |
19:30 | 摔跤 | 女子自由式63公斤级 | 产生金牌 | |
20:00 | 田径 | 男子400米 | 预赛 | |
20:20 | 田径 | 男子5000米决赛 | 产生金牌 | |
20:50 | 田径 | 女子3000米障碍赛 | 产生金牌 |
看完“2014年仁川亚运会9月26日比赛赛程及单项比赛时间”的新闻资讯,应该对购买一下商品有帮助:
动库商城:http://www.dku51.com