- 乒乓球
- 乒乓球新闻
- 羽毛球新闻
- 户外资讯
- 网球新闻
- 综合类新闻
- 乒乓球技术打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 户外装备导购
- 户外知识
- 网球明星
- 运动健身
- 乒乓球比赛视频
- 羽毛球比赛视频
- 户外装备体验
- 网球比赛视频
- 足球
- 轮滑
- 乒乓球拍器材评测
- 羽毛球器材评测
- 户外
- 网球装备导购
- 台球
- 骑行
- 乒乓球导购
- 羽毛球拍品牌导购
- 旅游路线攻略
- 网球
- 网球打法技巧
- 篮球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 网球器材评测
- 游泳
- 登山/攀岩
- 乒乓球知识
- 羽毛球知识
- 网球知识
- 瑜伽
- 户外视频
- 乒乓球场馆
- 羽毛球场馆
- 网球场馆
- 乒乓球比赛规则
- 羽毛球比赛规则
- 网球比赛规则
- 乒乓球促销
- 羽毛球促销
- 网球促销
- 户外促销
- 综合类促销
- 综合类
- 乒乓球教学视频
- 乒乓球搭配技巧
- 促销活动
商城资讯
2014年仁川亚运会9月26日比赛赛程及单项比赛时间
2014年仁川亚运会9月26日比赛赛程及单项比赛时间
2014年亚运会第七日赛程 | ||||
日期 | 时间 | 项目 | 小项 | 备注 |
9月26日 | 06:20 | 高尔夫 | 男子团体 | 第二轮 |
06:20 | 高尔夫 | 男子个人 | 第二轮 | |
06:20 | 高尔夫 | 女子团体 | 第二轮 | |
06:20 | 高尔夫 | 女子个人 | 第二轮 | |
08:00 | 保龄球 | 女子双人赛 | 第一场 | |
08:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 1/4决赛 | |
08:00 | 藤球 | 男子团体 | 半决赛 | |
08:00 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 慢组决赛 | |
08:00 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 预赛 | |
08:00 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 预赛 | |
08:00 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 预赛 | |
08:00 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 预赛 | |
08:00 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 预赛 | |
08:00 | 射击 | 男子25米中心发火手枪个人 | 资格赛 | |
08:00 | 射击 | 女子10米移动靶个人 | 资格赛 | |
08:00 | 射击 | 女子50米步枪三姿个人 | 资格赛 | |
08:30 | 板球 | 女子比赛 | 季军战 | |
08:30 | 射箭 | 反曲弓男子团体 | 1/8决赛 | |
08:30 | 射箭 | 反曲弓女子团体 | 1/8决赛 | |
09:00 | 手球 | 男子比赛 | 复赛 | |
09:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 1/4决赛 | |
09:00 | 射箭 | 反曲弓男子团体 | 1/4决赛 | |
09:00 | 射箭 | 反曲弓女子团体 | 1/4决赛 | |
09:00 | 网球 | 男子双打 | 第三轮 | |
09:00 | 网球 | 男子单打 | 第二轮 | |
09:00 | 网球 | 女子双打 | 第二轮 | |
09:00 | 网球 | 女子单打 | 第三轮 | |
09:00 | 网球 | 混合双打 | 第三轮 | |
09:40 | 射箭 | 反曲弓男子个人 | 1/32决赛 | |
09:40 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | 1/32决赛 | |
10:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
10:00 | 帆船帆板 | 竞赛日3 | ||
10:00 | 壁球 | 女子团体 | 半决赛 | |
10:00 | 举重 | 男子105公斤以上级 | B组决赛 | |
10:10 | 射箭 | 反曲弓男子个人 | 1/16决赛 | |
10:10 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | 1/16决赛 | |
10:40 | 射箭 | 反曲弓男子个人 | 1/8决赛 | |
10:40 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | 1/8决赛 | |
11:00 | 手球 | 男子比赛 | 复赛 | |
11:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
11:15 | 射击 | 女子50米步枪三姿团体 | 产生金牌 | |
11:15 | 射击 | 女子50米步枪三姿个人 | 产生金牌 | |
12:00 | 羽毛球 | 男子双打 | 男双第三轮 | |
12:00 | 羽毛球 | 男子单打 | 男单第二轮 | |
12:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 女单第三轮 | |
12:00 | 羽毛球 | 混合双打 | 第二轮 | |
12:00 | 曲棍球 | 女子比赛 | 哈萨克斯坦vs日本 | |
12:00 | 马术 | 三项赛团体赛 | 产生金牌 | |
12:00 | 马术 | 三项赛个人赛 | 产生金牌 | |
12:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 1/4决赛 | |
12:00 | 举重 | 男子105公斤级 | 产生金牌 | |
13:00 | 篮球 | 男子 | 复赛 | |
13:00 | 篮球 | 男子 | 复赛 | |
13:00 | 拳击 | 男子56公斤级 | 预赛 | |
13:00 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | |
13:00 | 板球 | 女子决赛 | 产生金牌 | |
13:00 | 手球 | 男子比赛 | 复赛 | |
13:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 1/4决赛 | |
13:00 | 射击 | 男子25米中心发火手枪团体 | 产生金牌 | |
13:00 | 射击 | 男子25米中心发火手枪个人 | 产生金牌 | |
13:00 | 射击 | 女子10米移动靶团体 | 产生金牌 | |
13:00 | 射击 | 女子10米移动靶个人 | 产生金牌 | |
13:00 | 蹦床 | 女子网上个人 | 资格赛 | |
13:00 | 射箭 | 反曲弓女子团体 | 半决赛 | |
13:25 | 射箭 | 反曲弓女子团体 | 半决赛 | |
13:30 | 保龄球 | 女子双人赛 | 产生金牌 | |
13:30 | 藤球 | 男子团体 | 半决赛 | |
13:50 | 射箭 | 反曲弓男子团体 | 半决赛 | |
14:00 | 曲棍球 | 女子比赛 | 中国vs泰国 | |
14:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
14:00 | 蹦床 | 男子网上个人 | 资格赛 | |
14:00 | 铁人三项 | 混合接力赛 | 产生金牌 | |
14:00 | 排球 | 男子比赛 | 中华台北vs哈萨克斯坦 | |
14:00 | 排球 | 男子比赛 | 中华台北vs哈萨克斯坦 | |
14:00 | 排球 | 女子比赛 | 附加赛 | |
14:00 | 水球 | 男子比赛 | 日本vs科威特 | |
14:15 | 射箭 | 反曲弓男子团体 | 半决赛 | |
14:50 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | 1/4决赛 | |
15:00 | 足球 | 男子比赛 | 1/8决赛 | |
15:00 | 足球 | 男子比赛 | 1/8决赛 | |
15:00 | 足球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
15:00 | 足球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
15:00 | 手球 | 男子比赛 | 复赛 | |
15:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
15:00 | 壁球 | 男子团体 | 半决赛 | |
15:00 | 举重 | 女子75公斤以上级 | 产生金牌 | |
15:04 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | 1/4决赛 | |
15:15 | 篮球 | 女子比赛 | 卡塔尔vs哈萨克斯坦 | |
15:15 | 篮球 | 女子比赛 | 中国香港vs尼泊尔 | |
15:15 | 蹦床 | 女子网上个人 | 产生金牌 | |
15:18 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | 1/4决赛 | |
15:32 | 射箭 | 反曲弓女子个人 | 1/4决赛 | |
15:46 | 射箭 | 反曲弓男子个人 | 1/4决赛 | |
16:00 | 曲棍球 | 女子比赛 | 马来西亚vs印度 | |
16:00 | 蹦床 | 男子网上个人 | 产生金牌 | |
16:00 | 射箭 | 反曲弓男子个人 | 1/4决赛 | |
16:00 | 水球 | 男子比赛 | 中国香港vs哈萨克斯坦 | |
16:14 | 射箭 | 反曲弓男子个人 | 1/4决赛 | |
16:28 | 射箭 | 反曲弓男子个人 | 1/4决赛 | |
16:30 | 排球 | 男子比赛 | 沙特阿拉伯vs巴基斯坦 | |
17:00 | 手球 | 男子比赛 | 复赛 | |
17:30 | 篮球 | 男子比赛 | 复赛 | |
17:30 | 篮球 | 男子比赛 | 复赛 | |
17:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 半决赛 | |
18:00 | 拳击 | 男子60公斤级 | 预赛 | |
18:00 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | 预赛 | |
18:00 | 曲棍球 | 女子比赛 | 韩国vs中国香港 | |
18:00 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 产生金牌 | |
18:00 | 举重 | 男子105公斤以上级 | 产生金牌 | |
18:00 | 水球 | 男子比赛 | 韩国vs新加坡 | |
18:06 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 产生金牌 | |
18:24 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 产生金牌 | |
18:41 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 产生金牌 | |
19:00 | 足球 | 男子比赛 | 1/8决赛 | |
19:00 | 足球 | 男子比赛 | 1/8决赛 | |
19:00 | 足球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
19:00 | 足球 | 女子比赛 | 1/4决赛 | |
19:00 | 手球 | 男子比赛 | 复赛 | |
19:13 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 产生金牌 | |
19:30 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 产生金牌 |
看完“2014年仁川亚运会9月26日比赛赛程及单项比赛时间”的新闻资讯,应该对购买一下商品有帮助:
动库商城:http://www.dku51.com