- 乒乓球
- 乒乓球新闻
- 羽毛球新闻
- 户外资讯
- 网球新闻
- 综合类新闻
- 乒乓球技术打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 户外装备导购
- 户外知识
- 网球明星
- 运动健身
- 乒乓球比赛视频
- 羽毛球比赛视频
- 户外装备体验
- 网球比赛视频
- 足球
- 轮滑
- 乒乓球拍器材评测
- 羽毛球器材评测
- 户外
- 网球装备导购
- 台球
- 骑行
- 乒乓球导购
- 羽毛球拍品牌导购
- 旅游路线攻略
- 网球
- 网球打法技巧
- 篮球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 网球器材评测
- 游泳
- 登山/攀岩
- 乒乓球知识
- 羽毛球知识
- 网球知识
- 瑜伽
- 户外视频
- 乒乓球场馆
- 羽毛球场馆
- 网球场馆
- 乒乓球比赛规则
- 羽毛球比赛规则
- 网球比赛规则
- 乒乓球促销
- 羽毛球促销
- 网球促销
- 户外促销
- 综合类促销
- 综合类
- 乒乓球教学视频
- 乒乓球搭配技巧
- 促销活动
商城资讯
2014年仁川亚运会9月22日赛程安排及比赛时间
2014年仁川亚运会比赛第二日,22日比赛赛程主要有击剑的小组赛、游泳的预赛、射击的资格赛、网球的半决赛、羽毛球的男团小组赛、还有排球、篮球男子赛等等,一下是亚运会具体的比赛时间安排。
2014年亚运会第三日赛程 | |||||
日期 | 时间 | 项目 | 小项 | 备注 | |
9月22日 | 08:00 | 击剑 | 男子花剑个人 | 小组赛 | |
08:00 | 击剑 | 女子重剑个人 | 小组赛 | ||
08:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 小组赛 | ||
08:00 | 武术 | 男子南拳南棍全能 | 南拳决赛 | ||
08:00 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 预赛 | ||
08:00 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 预赛 | ||
08:00 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 预赛 | ||
08:00 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 预赛 | ||
08:00 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 预赛 | ||
08:00 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 预赛 | ||
08:00 | 射击 | 女子10米气步枪个人 | 资格赛 | ||
08:00 | 射击 | 女子25米手枪个人 | 资格赛 | ||
08:30 | 板球 | 女子比赛 | 尼泊尔vs中国 | ||
08:30 | 藤球 | 女子双人 | 产生金牌 | ||
09:00 | 赛艇 | 男子轻量级单人双桨 | 复活赛 | ||
09:00 | 手球 | 男子 | 伊朗vs科威特 | ||
09:00 | 沙滩排球 | 女子 | 小组赛 | ||
09:00 | 自行车-场地 | 男子争先赛 | 资格赛 | ||
09:00 | 网球 | 男子团体 | 1/4决赛 | ||
09:00 | 网球 | 女子团体 | 半决赛 | ||
09:10 | 赛艇 | 男子轻量级单人双桨 | 复活赛 | ||
09:20 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 复活赛 | ||
09:30 | 赛艇 | 女子轻量级四人双桨 | 复活赛 | ||
09:35 | 自行车-场地 | 男子全能赛 | 第一项 | ||
09:40 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 复活赛 | ||
09:40 | 武术 | 女子太极拳太极剑全能 | 太极剑决赛 | ||
10:00 | 体操 | 女子团体 | 决赛第一场 | ||
10:00 | 沙滩排球 | 男子 | 小组赛 | ||
10:00 | 藤球 | 男子双人 | 产生金牌 | ||
10:10 | 自行车-场地 | 男子争先赛 | 1/16决赛 | ||
10:30 | 击剑 | 女子重剑个人 | 单败淘汰赛 | ||
10:30 | 射击 | 女子10米气步枪团体 | 产生金牌 | ||
10:30 | 射击 | 女子10米气步枪个人 | 产生金牌 | ||
11:00 | 羽毛球 | 男子团体 | 半决赛 | ||
11:00 | 手球 | 男子比赛 | 沙特阿拉伯vs巴林 | ||
11:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 小组赛 | ||
11:00 | 举重 | 女子58公斤级 | B组决赛 | ||
11:20 | 击剑 | 男子花剑个人 | 单败淘汰赛 | ||
11:30 | 棒球 | 男子比赛 | 中华台北vs中国香港 | ||
12:00 | 曲棍球 | 女子比赛 | 中国vs马来西亚 | ||
12:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 小组赛 | ||
12:00 | 排球 | 女子比赛 | 印度vs日本 | ||
13:00 | 篮球 | 男子比赛 | 科威特vs蒙古 | ||
13:00 | 篮球 | 男子比赛 | 巴勒斯坦vs沙特阿拉伯 | ||
13:00 | 板球 | 女子比赛 | 韩国vs中国香港 | ||
13:00 | 体操 | 女子团体 | 决赛第二场 | ||
13:00 | 手球 | 男子比赛 | 阿联酋vs阿曼 | ||
13:00 | 手球 | 女子比赛 | 哈萨克斯坦vs乌兹别克斯坦 | ||
13:00 | 沙滩排球 | 女子比赛 | 小组赛 | ||
13:00 | 柔道 | 男子+100公斤级 | 预赛 | ||
13:00 | 柔道 | 男子100公斤级 | 预赛 | ||
13:00 | 柔道 | 男子90公斤级 | 预赛 | ||
13:00 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 预赛 | ||
13:00 | 柔道 | 女子78公斤级 | 预赛 | ||
13:00 | 武术 | 男子南拳南棍全能 | 产生金牌 | ||
13:00 | 壁球 | 男子单打 | 半决赛 | ||
13:00 | 壁球 | 女子单打 | 半决赛 | ||
13:00 | 排球 | 男子比赛 | 科威特vs沙特阿拉伯 | ||
13:00 | 举重 | 男子69公斤级 | B组决赛 | ||
13:30 | 射击 | 女子25米手枪团体 | 产生金牌 | ||
13:30 | 射击 | 女子25米手枪个人 | 产生金牌 | ||
13:40 | 武术 | 女子太极拳太极剑全能 | 产生金牌 | ||
14:00 | 击剑 | 女子重剑个人 | 1/4决赛 | ||
14:00 | 曲棍球 | 女子比赛 | 日本vs中国香港 | ||
14:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 小组赛 | ||
14:00 | 花样游泳 | 集体项目 | 产生金牌 | ||
14:00 | 水球 | 女子比赛 | 哈萨克斯坦vs日本 | ||
14:30 | 击剑 | 男子花剑个人 | 1/4决赛 | ||
14:30 | 排球 | 女子比赛 | 中国香港vs哈萨克斯坦 | ||
15:00 | 手球 | 男子比赛 | 中华台北vs韩国 | ||
15:00 | 手球 | 女子比赛 | 泰国vs韩国 | ||
15:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 小组赛 | ||
15:00 | 柔道 | 男子+100公斤级 | 半决赛 | ||
15:00 | 柔道 | 男子100公斤级 | 半决赛 | ||
15:00 | 柔道 | 男子90公斤级 | 半决赛 | ||
15:00 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 半决赛 | ||
15:00 | 柔道 | 女子78公斤级 | 半决赛 | ||
15:00 | 自行车-场地 | 女子团体追逐赛 | 第一轮 | ||
15:00 | 排球 | 男子比赛 | 马尔代夫vs中国香港 | ||
15:00 | 举重 | 女子58公斤级 | 产生金牌 | ||
15:15 | 篮球 | 男子比赛 | 中国香港vs马尔代夫 | ||
15:15 | 篮球 | 男子比赛 | 哈萨克斯坦vs印度 | ||
15:15 | 自行车-场地 | 男子争先赛 | 1/8决赛 | ||
15:33 | 自行车-场地 | 男子全能赛 | 第二项 | ||
15:36 | 柔道 | 男子+100公斤级 | 复活赛 | ||
15:36 | 柔道 | 男子100公斤级 | 复活赛 | ||
15:36 | 柔道 | 男子90公斤级 | 复活赛 | ||
15:36 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 复活赛 | ||
15:36 | 柔道 | 女子78公斤级 | 复活赛 | ||
16:00 | 足球 | 男子比赛 | 中国香港vs孟加拉国 | ||
16:00 | 足球 | 男子比赛 | 阿富汗vs乌兹别克斯坦 | ||
16:00 | 足球 | 男子比赛 | 越南vs吉尔吉斯斯坦 | ||
16:00 | 足球 | 男子比赛 | 小组赛 印度vs约旦 | ||
16:00 | 曲棍球 | 女子比赛 | 小组赛 印度vs泰国 | ||
16:00 | 体操 | 女子团体 | 产生金牌 | ||
16:00 | 沙滩排球 | 男子比赛 | 小组赛 | ||
16:00 | 水球 | 女子比赛 | 中国vs乌兹别克斯坦 | ||
16:15 | 自行车-场地 | 男子争先赛 | 复活赛 | ||
16:40 | 自行车-场地 | 女子团体追逐赛 | 产生金牌 | ||
17:00 | 击剑 | 女子重剑个人 | 半决赛 | ||
17:00 | 手球 | 男子比赛 | 中国vs卡塔尔 | ||
17:00 | 手球 | 女子比赛 | 马尔代夫vs中国香港 | ||
17:00 | 排球 | 男子比赛 | 泰国vs土库曼斯坦 | ||
17:15 | 自行车-场地 | 男子全能赛 | 全能第三项 | ||
17:30 | 棒球 | 男子比赛 | 韩国vs泰国 | ||
17:30 | 棒球 | 男子比赛 | 日本vs中国 | ||
17:30 | 羽毛球 | 女子团体 | 产生金牌 | ||
18:00 | 击剑 | 男子花剑个人 | 半决赛 | ||
18:00 | 曲棍球 | 女子比赛 | 韩国vs哈萨克斯坦 | ||
18:00 | 柔道 | 男子90公斤级 | 季军战 | ||
18:00 | 武术 | 散打女子52公斤级 | 1/4决赛 | ||
18:00 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 产生金牌 | ||
18:00 | 举重 | 男子69公斤级 | 产生金牌 | ||
18:00 | 水球 | 女子比赛 | 中国香港vs新加坡 | ||
18:06 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 产生金牌 | ||
18:10 | 柔道 | 男子90公斤级 | 产生金牌 | ||
18:20 | 柔道 | 女78公斤级 | 季军战 | ||
18:24 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 产生金牌 | ||
18:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 产生金牌 | ||
18:40 | 武术 | 散打女子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
18:40 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 产生金牌 | ||
18:57 | 柔道 | 男子-100公斤级 | 季军战 | ||
18:57 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 产生金牌 | ||
19:00 | 足球 | 男子比赛 | 中国vs巴基斯坦 | ||
19:00 | 足球 | 男子比赛 | 马尔代夫vs东帝汶 | ||
19:00 | 足球 | 男子比赛 | 印度尼西亚vs泰国 | ||
19:00 | 足球 | 女子比赛 | 中华台北vs日本 | ||
19:00 | 足球 | 女子比赛 | 中国vs约旦 | ||
19:00 | 击剑 | 女子重剑个人 | 产生金牌 | ||
19:00 | 手球 | 男子比赛 | 印度vs日本 | ||
19:00 | 手球 | 女子比赛 | 印度vs中国 | ||
19:07 | 柔道 | 男子-100公斤级 | 产生金牌 | ||
19:20 | 武术 | 散打男子56公斤级 | 1/4决赛 | ||
19:24 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 产生金牌 | ||
19:30 | 击剑 | 男子花剑个人 | 产生金牌 | ||
19:32 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 季军战 | ||
19:42 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 产生金牌 | ||
20:00 | 武术 | 散打男子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
20:09 | 柔道 | 男子+100公斤级 | 季军战 | ||
20:19 | 柔道 | 男子+100公斤级 | 产生金牌 | ||
20:40 | 武术 | 散打男子65公斤级 | 1/4决赛 | ||
21:20 | 武术 | 散打男子70公斤级 | 1/4决赛 | ||
22:00 | 武术 | 散打男子75公斤级 | 1/4决赛 |
看完上面的“2014年仁川亚运会9月22日赛程安排及比赛时间”资讯之后,应该对您购买一下商品有帮助:
乒乓球频道-乒乓球拍-乒乓球胶皮-乒乓球鞋-乒乓球配件 –乒乓球包-乒乓球服-乒乓球台
动库商城:www.dku51.com