- 乒乓球
- 乒乓球新闻
- 羽毛球新闻
- 户外资讯
- 网球新闻
- 综合类新闻
- 乒乓球技术打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 户外装备导购
- 户外知识
- 网球明星
- 运动健身
- 乒乓球比赛视频
- 羽毛球比赛视频
- 户外装备体验
- 网球比赛视频
- 足球
- 轮滑
- 乒乓球拍器材评测
- 羽毛球器材评测
- 户外
- 网球装备导购
- 台球
- 骑行
- 乒乓球导购
- 羽毛球拍品牌导购
- 旅游路线攻略
- 网球
- 网球打法技巧
- 篮球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 网球器材评测
- 游泳
- 登山/攀岩
- 乒乓球知识
- 羽毛球知识
- 网球知识
- 瑜伽
- 户外视频
- 乒乓球场馆
- 羽毛球场馆
- 网球场馆
- 乒乓球比赛规则
- 羽毛球比赛规则
- 网球比赛规则
- 乒乓球促销
- 羽毛球促销
- 网球促销
- 户外促销
- 综合类促销
- 综合类
- 乒乓球教学视频
- 乒乓球搭配技巧
- 促销活动
2015乒乓球世界杯国乒夺冠,方博成第109位世界冠军
2015乒乓球团体世界杯迪拜战,在1月11日展开中国乒乓球队和奥地利队决赛较量,中国对樊振东、张继科、许昕/张继科都以3:0横扫对手,最终获得乒乓球世界杯团体赛冠军,方博则成第109位世界冠军。
从小组赛到夺冠,中国队全部3-0战胜对手,5场比赛全队总共打了15盘球,其中樊振东一个人出战了7盘,包括四盘单打、三盘双打,其中半决赛决赛均为单打头阵,结果当然是全部获胜,堪称中国队劳模。
张继科共出战4盘单打、2盘双打,其中淘汰赛开始张继科场场都有单打出战,他在队里的核心地位可见一斑。
许昕出战1盘单打,三盘双打,在淘汰赛单打主要被张继科、樊振东瓜分的情况下,许昕半决赛和决赛均出战第三盘双打,完成任务。
队长马龙主要出任保驾护航的角色,总共出战两盘双打,全部获胜。
最后时刻入选阵容的方博仅在小组赛第一轮比赛中出场,不过他仍是中国队团体冠军的一员,他也成为中国队第109个世界冠军。
以下为中国乒乓球队109位世界冠军榜单:
获世界冠军顺序
|
运动员 | 成为世界冠军的比赛 | |
1 | 容国团 | 1959年世乒赛 | |
2 | 徐寅生 | 1961年世乒赛 | |
3 | 李富荣 | 1961年世乒赛 | |
4 | 王传耀 | 1961年世乒赛 | |
5 | 庄则栋 | 1961年世乒赛 | |
6 | 邱钟惠 | 1961年世乒赛 | |
7 | 张燮林 | 1963年世乒赛 | |
8 | 王家声 | 1963年世乒赛 | |
9 | 王志良 | 1963年世乒赛 | |
10 | 周兰荪 | 1965年世乒赛 | |
11 | 林慧卿 | 1965年世乒赛 | |
12 | 郑敏之 | 1965年世乒赛 | |
13 | 李赫男 | 1965年世乒赛 | |
14 | 梁丽珍 | 1965年世乒赛 | |
15 | 梁戈亮 | 1971年世乒赛 | |
16 | 李景光 | 1971年世乒赛 | |
17 | 郗恩庭 | 1971年世乒赛 | |
18 | 胡玉兰 | 1973年世乒赛 | |
19 | 李莉 | 1973年世乒赛 | |
20 | 许绍发 | 1975年世乒赛 | |
21 | 陆元盛 | 1975年世乒赛 | |
22 | 李鹏 | 1975年世乒赛 | |
23 | 李振恃 | 1975年世乒赛 | |
24 | 葛新爱 | 1975年世乒赛 | |
25 | 张立 | 1975年世乒赛 | |
26 | 郑怀颖 | 1975年世乒赛 | |
27 | 1977年世乒赛 | ||
28 | 黄亮 | 1977年世乒赛 | |
29 | 王俊 | 1977年世乒赛 | |
30 | 张德英 | 1977年世乒赛 | |
31 | 杨莹 | 1977年世乒赛 | |
32 | 朱香云 | 1977年世乒赛 | |
33 | 曹燕华 | 1979年世乒赛 | |
34 | 蔡振华 | 1981年世乒赛 | |
35 | 施之皓 | 1981年世乒赛 | |
36 | 谢赛克 | 1981年世乒赛 | |
37 | 王会元 | 1981年世乒赛 | |
38 | 童玲 | 1981年世乒赛 | |
39 | 黄俊群 | 1981年世乒赛 | |
40 | 齐宝香 | 1981年世乒赛 | |
41 | 江嘉良 | 1983年世乒赛 | |
42 | 范长茂 | 1983年世乒赛 | |
43 | 戴丽丽 | 1983年世乒赛 | |
44 | 耿丽娟 | 1983年世乒赛 | |
45 | 倪夏莲 | 1983年世乒赛 | |
46 | 沈剑萍 | 1983年世乒赛 | |
47 | 陈龙灿 | 1985年世乒赛 | |
48 | 陈新华 | 1985年世乒赛 | |
49 | 何智丽 | 1985年世乒赛 | |
50 | 韦晴光 | 1987年世乒赛 | |
51 | 滕义 | 1987年世乒赛 | |
52 | 王浩 | 1987年世乒赛 | |
53 | 惠钧 | 1987年世乒赛 | |
54 | 陈静 | 1987年世乒赛 | |
55 | 焦志敏 | 1987年世乒赛 | |
56 | 李惠芬 | 1987年世乒赛 | |
57 | 邓亚萍 | 1989年世乒赛 | |
58 | 乔红 | 1989年世乒赛 | |
59 | 陈子荷 | 1989年世乒赛 | |
60 | 胡小新 | 1989年世乒赛 | |
61 | 马文革 | 1989年世界杯单打 | |
62 | 1990年世界杯团体 | ||
63 | 王涛 | 1991年世乒赛 | |
64 | 刘伟 | 1991年世乒赛 | |
65 | 谢超杰 | 1991年世界杯团体 | |
66 | 张雷 | 1991年世界杯团体 | |
67 | 吕林 | 1992年奥运会 | |
68 | 乔云萍 | 1993年世乒赛 | |
69 | 刘国梁 | 1994年世界杯团体 | |
70 | 丁松 | 1994年世界杯团体 | |
71 | 秦志戬 | 1994年世界杯团体 | |
72 | 林志刚 | 1994年世界杯团体 | |
73 | 孔令辉 | 1995年世乒赛 | |
74 | 杨影 | 1995世界杯团体 | |
75 | 1997年世乒赛 | ||
76 | 李菊 | 1997年世乒赛 | |
77 | 邬娜 | 1997年世乒赛 | |
78 | 王晨 | 1997年世乒赛 | |
79 | 1999年世乒赛 | ||
80 | 张莹莹 | 1999年世乒赛 | |
81 | 2000年世乒赛 | ||
82 | 孙晋 | 2000年世乒赛 | |
83 | 王辉 | 2000年世乒赛 | |
84 | 2000年奥运会 | ||
85 | 阎森 | 2000年奥运会 | |
86 | 刘国正 | 2001年世乒赛 | |
87 | 牛剑锋 | 2004年世乒赛 | |
88 | 郭跃 | 2004年世乒赛 | |
89 | 2004年世乒赛 | ||
90 | 陈玘 | 2004年奥运会 | |
91 | 2006年世乒赛 | ||
92 | 2006年世乒赛 | ||
93 | 马龙 | 2006年世乒赛 | |
94 | 李平 | 2009年世乒赛 | |
95 | 2009年世乒赛 | ||
96 | 2009年世界杯 | ||
97 | 2009年世界杯团体 | ||
98 | 张继科 | 2009年世界杯团体 | |
99 | 许昕 | 2009年世界杯团体 | |
100 | 2009年世界杯团体 | ||
101 | 2010年世界杯团体 | ||
102 | 2011年世乒赛 | ||
103 | 范瑛 | 2011年世界杯团体 | |
104 | 常晨晨 | 2013年世界杯团体 | |
105 | 武杨 | 2013年世界杯团体 | |
106 | 陈梦 | 2014年世锦赛团体 | |
107 | 朱雨玲 | 2014年世锦赛团体 | |
108 | 樊振东 | 2014年世锦赛团体 | |
109 | 方博 | 2015年世界杯团体 |
看完上面的“2015乒乓球世界杯国乒夺冠,方博成第109位世界冠军”资讯之后,应该对您购买一下商品有帮助:
乒乓球频道-乒乓球拍-乒乓球胶皮-乒乓球鞋-乒乓球配件 –乒乓球包-乒乓球服-乒乓球台