- 乒乓球
- 乒乓球新闻
- 羽毛球新闻
- 户外资讯
- 网球新闻
- 综合类新闻
- 乒乓球技术打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 户外装备导购
- 户外知识
- 网球明星
- 运动健身
- 乒乓球比赛视频
- 羽毛球比赛视频
- 户外装备体验
- 网球比赛视频
- 足球
- 轮滑
- 乒乓球拍器材评测
- 羽毛球器材评测
- 户外
- 网球装备导购
- 台球
- 骑行
- 乒乓球导购
- 羽毛球拍品牌导购
- 旅游路线攻略
- 网球
- 网球打法技巧
- 篮球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 网球器材评测
- 游泳
- 登山/攀岩
- 乒乓球知识
- 羽毛球知识
- 网球知识
- 瑜伽
- 户外视频
- 乒乓球场馆
- 羽毛球场馆
- 网球场馆
- 乒乓球比赛规则
- 羽毛球比赛规则
- 网球比赛规则
- 乒乓球促销
- 羽毛球促销
- 网球促销
- 户外促销
- 综合类促销
- 综合类
- 乒乓球教学视频
- 乒乓球搭配技巧
- 促销活动
商城资讯
2014东京世乒赛比赛赛程 比赛直播时间 对阵表,5月5日看决赛
2014年东京世乒赛今天公布了准确的比赛赛程,球友们期待已经东京世乒赛比赛时间也已经出炉,在4月28日世乒赛开赛,5月5日决赛,期间8天的比赛大餐,共球友们好好欣赏一番。届时动库商城也会及时的为大家全面的比赛赛程解析和比赛直播时间表。希望大家不要错过东京世乒赛中没有精彩的比赛瞬间。>>乒乓球球员世乒赛使用装备。
2014世乒赛比赛时间将于4月28日至5月1日在日本东京举行,男队首次在没有马琳压阵的情况下出征,能否创造史无前例的7连冠?李晓霞领军的女乒则向两连冠发起冲击。更多精彩还请耐心等待!
而对于2014世界乒乓球团体锦标赛将于四月底在日本东京打响,男女世界杯也将于10月开战,期间还有乒联职业巡回赛、亚运会等众多乒乓球精彩赛事。
以下是2014东京世乒赛比赛赛程 比赛直播时间 对阵表:
轮次 | 组别 | 日期 | 北京时间 | 对阵球队 | ||
第1轮 | 男团A组 | 41757 | 0.375 | 中国 | VS | 巴西 |
41757 | 0.375 | 奥地利 | VS | 塞尔维亚 | ||
41757 | 0.375 | 俄罗斯 | VS | 波兰 | ||
男团B组 | 41757 | 0.375 | 德国 | VS | 新加坡 | |
41757 | 0.375 | 中国香港 | VS | 乌克兰 | ||
41757 | 0.375 | 克罗地亚 | VS | 丹麦 | ||
女团C组 | 41757 | 0.5 | 韩国 | VS | 荷兰 | |
41757 | 0.5 | 新加坡 | VS | 卢森堡 | ||
41757 | 0.5 | 俄罗斯 | VS | 法国 | ||
女团D组 | 41757 | 0.5 | 中国香港 | VS | 捷克 | |
41757 | 0.5 | 德国 | VS | 克罗地亚 | ||
41757 | 0.5 | 乌克兰 | VS | 塞尔维亚 | ||
男团C组 | 41757 | 0.645833 | 日本 | VS | 希腊 | |
41757 | 0.645833 | 葡萄牙 | VS | 匈牙利 | ||
41757 | 0.645833 | 法国 | VS | 罗马尼亚 | ||
男团D组 | 41757 | 0.645833 | 韩国 | VS | 白俄罗斯 | |
41757 | 0.645833 | 中华台北 | VS | 朝鲜 | ||
41757 | 0.645833 | 瑞典 | VS | 西班牙 | ||
女团A组 | 41757 | 0.770833 | 中国 | VS | 波兰 | |
41757 | 0.770833 | 朝鲜 | VS | 奥地利 | ||
41757 | 0.770833 | 罗马尼亚 | VS | 斯洛文尼亚 | ||
女团B组 | 41757 | 0.770833 | 日本 | VS | 白俄罗斯 | |
41757 | 0.770833 | 中华台北 | VS | 澳大利亚 | ||
41757 | 0.770833 | 匈牙利 | VS | 美国 | ||
第2轮 | 男团D组 | 41758 | 0.375 | 韩国 | VS | 西班牙 |
41758 | 0.375 | 中华台北 | VS | 瑞典 | ||
41758 | 0.375 | 白俄罗斯 | VS | 朝鲜 | ||
女团C组 | 41758 | 0.375 | 韩国 | VS | 法国 | |
41758 | 0.375 | 新加坡 | VS | 俄罗斯 | ||
41758 | 0.375 | 荷兰 | VS | 卢森堡 | ||
女团D组 | 41758 | 0.375 | 中国香港 | VS | 塞尔维亚 | |
41758 | 0.375 | 德国 | VS | 乌克兰 | ||
41758 | 0.375 | 捷克 | VS | 克罗地亚 | ||
女团A组 | 41758 | 0.5 | 中国 | VS | 斯洛文尼亚 | |
41758 | 0.5 | 朝鲜 | VS | 罗马尼亚 | ||
41758 | 0.5 | 波兰 | VS | 奥地利 | ||
女团B组 | 41758 | 0.5 | 日本 | VS | 美国 | |
41758 | 0.5 | 中华台北 | VS | 匈牙利 | ||
41758 | 0.5 | 白俄罗斯 | VS | 澳大利亚 | ||
男团A组 | 41758 | 0.5 | 中国 | VS | 波兰 | |
41758 | 0.5 | 奥地利 | VS | 俄罗斯 | ||
41758 | 0.5 | 巴西 | VS | 塞尔维亚 | ||
男团B组 | 41758 | 0.645833 | 德国 | VS | 丹麦 | |
41758 | 0.645833 | 中国香港 | VS | 克罗地亚 | ||
41758 | 0.645833 | 新加坡 | VS | 乌克兰 | ||
男团C组 | 41758 | 0.645833 | 日本 | VS | 罗马尼亚 | |
41758 | 0.645833 | 葡萄牙 | VS | 法国 | ||
41758 | 0.645833 | 希腊 | VS | 匈牙利 | ||
第3轮 | 男团A组 | 41759 | 0.375 | 中国 | VS | 俄罗斯 |
41759 | 0.375 | 奥地利 | VS | 巴西 | ||
41759 | 0.375 | 波兰 | VS | 塞尔维亚 | ||
男团B组 | 41759 | 0.375 | 德国 | VS | 克罗地亚 | |
41759 | 0.375 | 中国香港 | VS | 新加坡 | ||
41759 | 0.375 | 丹麦 | VS | 乌克兰 | ||
男团D组 | 41759 | 0.375 | 韩国 | VS | 瑞典 | |
41759 | 0.375 | 中华台北 | VS | 白俄罗斯 | ||
41759 | 0.375 | 西班牙 | VS | 朝鲜 | ||
男团C组 | 41759 | 0.5 | 日本 | VS | 法国 | |
41759 | 0.5 | 葡萄牙 | VS | 希腊 | ||
41759 | 0.5 | 罗马尼亚 | VS | 匈牙利 | ||
女团D组 | 41758 | 0.645833 | 中国香港 | VS | 乌克兰 | |
41758 | 0.645833 | 德国 | VS | 捷克 | ||
41758 | 0.645833 | 塞尔维亚 | VS | 克罗地亚 | ||
女团A组 | 41758 | 0.770833 | 中国 | VS | 罗马尼亚 | |
41758 | 0.770833 | 朝鲜 | VS | 波兰 | ||
41758 | 0.770833 | 斯洛文尼亚 | VS | 奥地利 | ||
女团B组 | 41758 | 0.770833 | 日本 | VS | 匈牙利 | |
41758 | 0.770833 | 中华台北 | VS | 白俄罗斯 | ||
41758 | 0.770833 | 美国 | VS | 澳大利亚 | ||
女团C组 | 41758 | 0.770833 | 韩国 | VS | 俄罗斯 | |
41758 | 0.770833 | 新加坡 | VS | 荷兰 | ||
41758 | 0.770833 | 法国 | VS | 卢森堡 | ||
第4轮 | 女团A组 | 41759 | 0.5 | 中国 | VS | 朝鲜 |
41759 | 0.5 | 罗马尼亚 | VS | 奥地利 | ||
41759 | 0.5 | 波兰 | VS | 斯洛文尼亚 | ||
女团C组 | 41759 | 0.5 | 韩国 | VS | 新加坡 | |
41759 | 0.5 | 俄罗斯 | VS | 卢森堡 | ||
41759 | 0.5 | 荷兰 | VS | 法国 | ||
女团B组 | 41759 | 0.645833 | 日本 | VS | 中华台北 | |
41759 | 0.645833 | 匈牙利 | VS | 澳大利亚 | ||
41759 | 0.645833 | 白俄罗斯 | VS | 美国 | ||
女团D组 | 41759 | 0.645833 | 中国香港 | VS | 德国 | |
41759 | 0.645833 | 乌克兰 | VS | 克罗地亚 | ||
41759 | 0.645833 | 捷克 | VS | 塞尔维亚 | ||
男团D组 | 41759 | 0.645833 | 韩国 | VS | 中华台北 | |
41759 | 0.645833 | 瑞典 | VS | 朝鲜 | ||
41759 | 0.645833 | 白俄罗斯 | VS | 西班牙 | ||
男团A组 | 41759 | 0.770833 | 中国 | VS | 奥地利 | |
41759 | 0.770833 | 俄罗斯 | VS | 塞尔维亚 | ||
41759 | 0.770833 | 巴西 | VS | 波兰 | ||
男团B组 | 41759 | 0.770833 | 德国 | VS | 中国香港 | |
41759 | 0.770833 | 克罗地亚 | VS | 乌克兰 | ||
41759 | 0.770833 | 新加坡 | VS | 丹麦 | ||
男团C组 | 41759 | 0.770833 | 日本 | VS | 葡萄牙 | |
41759 | 0.770833 | 法国 | VS | 匈牙利 | ||
41759 | 0.770833 | 希腊 | VS | 罗马尼亚 | ||
第5轮 | 女团C组 | 41760 | 0.375 | 韩国 | VS | 卢森堡 |
41760 | 0.375 | 新加坡 | VS | 法国 | ||
41760 | 0.375 | 俄罗斯 | VS | 荷兰 | ||
女团D组 | 41760 | 0.375 | 中国香港 | VS | 克罗地亚 | |
41760 | 0.375 | 德国 | VS | 塞尔维亚 | ||
41760 | 0.375 | 乌克兰 | VS | 捷克 | ||
男团A组 | 41760 | 0.5 | 中国 | VS | 塞尔维亚 | |
41760 | 0.5 | 奥地利 | VS | 波兰 | ||
41760 | 0.5 | 俄罗斯 | VS | 巴西 | ||
男团B组 | 41760 | 0.5 | 德国 | VS | 乌克兰 | |
41760 | 0.5 | 中国香港 | VS | 丹麦 | ||
41760 | 0.5 | 克罗地亚 | VS | 新加坡 | ||
男团C组 | 41760 | 0.645833 | 日本 | VS | 匈牙利 | |
41760 | 0.645833 | 葡萄牙 | VS | 罗马尼亚 | ||
41760 | 0.645833 | 法国 | VS | 希腊 | ||
男团D组 | 41760 | 0.645833 | 韩国 | VS | 朝鲜 | |
41760 | 0.645833 | 中华台北 | VS | 西班牙 | ||
41760 | 0.645833 | 瑞典 | VS | 白俄罗斯 | ||
女团A组 | 41760 | 0.770833 | 中国 | VS | 奥地利 | |
41760 | 0.770833 | 朝鲜 | VS | 斯洛文尼亚 | ||
41760 | 0.770833 | 罗马尼亚 | VS | 波兰 | ||
女团B组 | 41760 | 0.770833 | 日本 | VS | 澳大利亚 | |
41760 | 0.770833 | 中华台北 | VS | 美国 | ||
41760 | 0.770833 | 匈牙利 | VS | 白俄罗斯 | ||
淘汰赛 | 1/8决赛 | 41761 | 0.375 | 男团 | ||
0.5 | 女团 | |||||
0.645833 | 女团 | |||||
0.645833 | 男团 | |||||
1/4决赛 | 0.770833 | 男团 | ||||
41762 | 0.375 | 女团 | ||||
0.5 | 男团 | |||||
0.625 | 女团 | |||||
0.75 | 女团 | |||||
0.75 | 男团 | |||||
半决赛 | 41763 | 0.375 | 男团 | |||
0.5 | 女团 | |||||
0.645833 | 男团 | |||||
0.770833 | 女团 | |||||
决赛 | 41764 | 0.645833 | 男团 | |||
0.770833 | 女团 |
看完上面的"2014东京世乒赛比赛赛程 比赛直播时间 对阵表,5月5日看决赛”之后,应该对您购买一下商品有帮助:
乒乓球频道-乒乓球拍-乒乓球胶皮-乒乓球鞋-乒乓球配件 –乒乓球包-乒乓球服-乒乓球台
动库商城:www.dku51.com