您好,欢迎您来到动库商城购物! 登录 免费注册
您当前的位置: 首页 » 资讯列表 » 2013最新羽联排名 林丹排名世锦赛后又如何
商城资讯

2013最新羽联排名 林丹排名世锦赛后又如何

发布日期:2013-08-31 12:54:04

  2013最新羽联排名 林丹排名世锦赛后又如何

本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 李宗伟 马来西亚 97323.08
2 2 谌龙 中国 88225.01
3 3 杜鹏宇 中国 68130.00
4 4 B-波萨那 泰国 60307.99
5 5 阮进明 越南 58566.72
6 6 小苏吉亚托 印度尼西亚 57737.95
7 7 田児贤一 日本 57724.97
8 8 胡赟 中国香港 57158.60
9 9 J-约根森 丹麦 55078.35
10 10 王睁茗 中国 51030.00
11 12 兹维布勒 德国 50433.58
12 13 张维峰 马来西亚 49730.00
13 11 索尼 印度尼西亚 49550.00
14 14 卡什亚普 印度 49051.92
15 15 黄永棋 中国香港 48876.00
16 16 上田拓马 日本 47895.05
17 17 刘国伦 马来西亚 47500.00
18 18 维廷胡斯 丹麦 43291.90
19 19 萨恩索姆布恩苏克 泰国 42918.00
20 20 古鲁塞杜特 印度 41710.00
21 21 佐佐木翔 日本 41250.00
22 23 阿赛尔森 丹麦 40123.40
23 22 周天成 中华台北 40000.00
24 24 贾亚拉姆 印度 39500.00
25 25 欧塞夫 英格兰 38562.64
26 26 拉姆巴卡 印度尼西亚 37109.19
27 27 高欢 中国 36270.00
28 28 彭亚力 荷兰 35837.88
29 30 许仁豪 中华台北 35440.00
30 31 陈跃坤 中国 35240.00
31 32 拉蒂夫 马来西亚 34090.00
32 29 尤努斯 印度尼西亚 32960.00
33 33 坂井一将 日本 32840.00
34 34 陈俊翔 马来西亚 32790.00
35 35 桃田贤斗 日本 31380.00
36 36 瓦尔马 印度 30850.00
37 37 普兰尼斯 印度 30570.00
38 38 斯里坎特 印度 30550.00
39 39 帕瓦尔 印度 30200.00
40 40 朗恩 芬兰 30119.96
41 41 V-伊万诺夫 俄罗斯 30046.01
42 42 李东根 韩国 29856.49
43 43 蓝丹-米斯本 马来西亚 27780.00
44 44 卡鲁纳拉特内 斯里兰卡 27140.72
45 45 胡尔斯凯宁 瑞典 27031.33
46 48 黄梓良 新加坡 26966.00
47 46 阿维辛桑农 泰国 26300.00
48 50 陶菲克 印度尼西亚 25880.00
49 勒沃德兹 法国 25840.15
50 泰德约诺 印度尼西亚 25680.00

关于我们|常见问题|加入动库|正品保障|联系我们|网站地图


© 2005-2025 动库商城 版权所有,并保留所有权利